Ticker | Company | Release Date |
002607.SZ | Wuhu Yaxia Automobile Corporation | |
002608.SZ | Sainty Marine Corporation Ltd. | |
002609.SZ | Shenzhen Jieshun Science and Technology Industry Co., Ltd. | |
002610.SZ | Jiangsu Akcome Solar Science & Technology Co.,Ltd. | |
002001.SZ | Zhejiang NHU Company Ltd. | 2011-08-23 |
002002.SZ | Jiangsu Qionghua High-Tech Co., Ltd. | 2011-08-17 |
002003.SZ | Zhejiang Weixing Industrial Development Co., Ltd. | 2011-08-17 |
002004.SZ | Chongqing Huapont Pharm. Co., Ltd | 2011-08-19 |
002005.SZ | Elec-Tech International Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002006.SZ | Zhejiang Jinggong Science & Technology Co.,Ltd. | 2011-08-12 |
002007.SZ | Hualan Biological Engineering,Inc. | 2011-08-16 |
002008.SZ | Han's Laser Technology Co.,Ltd. | 2011-08-22 |
002009.SZ | Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. | 2011-08-18 |
002010.SZ | Zhejiang Transfar Co.,Ltd. | 2011-08-29 |
002011.SZ | Zhejiang Dun′An Artificial Environment Co., Ltd | 2011-08-23 |
002012.SZ | Zhejiang Kan Specialities Material Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002013.SZ | Hubei Aviation Precision Machinery Technology Co., Ltd. | 2011-07-30 |
002014.SZ | Huangshan Novel Co.,Ltd | 2011-07-26 |
002015.SZ | Xiake Color Spinning Co.,Ltd | 2011-08-26 |
002016.SZ | Guangdong Shirongzhaoye Co.,Ltd. | 2011-08-26 |
002017.SZ | Eastcompeace Smart Card Co.,Ltd. | 2011-07-26 |
002018.SZ | Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. | 2011-08-18 |
002019.SZ | Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd | 2011-08-19 |
002020.SZ | Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.,Ltd. | 2011-08-30 |
002021.SZ | Zoje Sewingmachine Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002022.SZ | Shanghai Kehua Bio-Engineering Co., Ltd. | 2011-08-25 |
002023.SZ | Sichuan Haite High-Tech Co., Ltd. | 2011-08-23 |
002024.SZ | Suning Appliance Co., Ltd. | 2011-08-31 |
002025.SZ | Guizhou Space Appliance Co.,Ltd. | 2011-08-16 |
002026.SZ | Shandong Weida Machinery Co.,Ltd. | 2011-08-15 |
002027.SZ | Hedy Holding Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002028.SZ | Sieyuan Electric Co., Ltd. | 2011-08-24 |
002029.SZ | Fujian Septwolves Industry Co.,Ltd. | 2011-08-13 |
002030.SZ | Da An Gene Co.,Ltd. of Sun Yat-Sen University | 2011-08-26 |
002031.SZ | Guangdong Greatoo Molds Inc. | 2011-08-24 |
002032.SZ | Zhejiang Supor Co.,Ltd | 2011-08-31 |
002033.SZ | Lijiang Yulong Tourism Co.,Ltd. | 2011-07-22 |
002034.SZ | Zhejiang Mizuda Printing&Dyeing Group Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002035.SZ | Zhongshan Vatti Gas Appliance Stock Co.,Ltd. | 2011-08-09 |
002036.SZ | Ningbo YAK Technology Industrial Co.,Ltd. | 2011-08-12 |
002037.SZ | Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development Co., Ltd | 2011-08-16 |
002038.SZ | Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. | 2011-07-30 |
002039.SZ | Guizhou Qianyuan Power Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002040.SZ | Nanjing Port Co., Ltd. | 2011-08-12 |
002041.SZ | Shandong Denghai Seeds Co.,Ltd | 2011-08-23 |
002042.SZ | Huafu Top Dyed Melange Yarn Co., Ltd | 2011-07-30 |
002043.SZ | Dehua TB New Decoration Material Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002044.SZ | Jiangsu Sanyou Group Co.,Ltd. | 2011-08-30 |
002045.SZ | Guoguang Electric Company Limited | 2011-08-29 |
002046.SZ | Luoyang Bearing Science & Technology Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002047.SZ | Shenzhen Globe Union Industrial Corp. | 2011-08-27 |
002048.SZ | Ningbo Huaxiang Electronic Co., Ltd | 2011-08-26 |
002049.SZ | Tangshan Jingyuan Yufeng Electronics Co.,Ltd. | 2011-08-11 |
002050.SZ | Zhejiang Sanhua Co.,Ltd. | 2011-08-02 |
002051.SZ | China CAMC Engineering Co.,Ltd. | 2011-08-24 |
002052.SZ | Shenzhen Coship Electronics Co.,Ltd. | 2011-07-26 |
002053.SZ | Yunnan Salt &Chemical Industry Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002054.SZ | Dymatic Chemicals,Inc. | 2011-08-29 |
002055.SZ | Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd. | 2011-07-30 |
002056.SZ | Hengdian Group DMEGC Magnetics Co., Ltd. | 2011-08-27 |
002057.SZ | Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co.,Ltd. | 2011-08-12 |
002058.SZ | Shanghai Welltech Automation Co.,Ltd. | 2011-08-11 |
002059.SZ | Yunnan Tourism Co., Ltd. | 2011-08-25 |
002060.SZ | Guangdong No.2 Hydropower Engineering Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002061.SZ | Zhejiang Jiangshan Chemical Co., Ltd. | 2011-08-30 |
002062.SZ | Hongrun Construction Group Co., Ltd. | 2011-08-26 |
002063.SZ | YGSOFT Inc. | 2011-07-29 |
002064.SZ | Zhejiang Huafon Spandex Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002065.SZ | DHC Software Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002066.SZ | Ruitai Materials Technology Co., Ltd. | 2011-08-27 |
002067.SZ | Zhejiang Jingxing Paper Joint Stock Co.,Ltd. | 2011-08-26 |
002068.SZ | Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd. | 2011-08-29 |
002069.SZ | Dalian Zhangzidao Fishery Group Co., Ltd. | 2011-08-11 |
002070.SZ | Zhonghe Co.,Ltd. | 2011-08-26 |
002071.SZ | Jiangsu Hongbao Hardware Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002072.SZ | Shandong Demian Incorporated Company | 2011-08-24 |
002073.SZ | Mesnac Co.,Ltd | 2011-08-17 |
002074.SZ | Jiangsu Dongyuan Electrical Group Co.,Ltd. | 2011-08-12 |
002075.SZ | Jiangsu Shagang Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002076.SZ | Cnlight Co., Ltd | 2011-08-24 |
002077.SZ | Jiangsu Dagang Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002078.SZ | Shandong Sun Paper Industry Joint Stock Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002079.SZ | Suzhou Good-Ark Electronics Co., Ltd | 2011-08-30 |
002080.SZ | Sinoma Science & Technology Co.,Ltd. | 2011-08-18 |
002081.SZ | Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.,Ltd. | 2011-08-30 |
002082.SZ | Zhejiang Dongliang New Building Materials Co., Ltd. | 2011-08-23 |
002083.SZ | Sunvim Group Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002084.SZ | Guangzhou Seagull Kitchen and Bath Products Co.,Ltd. | 2011-07-30 |
002085.SZ | Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Co.,Ltd. | 2011-08-24 |
002086.SZ | Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd | 2011-07-29 |
002087.SZ | Henan Xinye Textile Co.,Ltd. | 2011-08-17 |
002088.SZ | Shandong Luyang Share Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002089.SZ | Suzhou New Sea Union Telecom Technology Co., Ltd. | 2011-08-06 |
002090.SZ | Wiscom System Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002091.SZ | Jiangsu Guotai International Group Guomao Co., Ltd | 2011-08-10 |
002092.SZ | Xinjiang Zhongtai Chemical (Group) Co.,Ltd. | 2011-08-09 |
002093.SZ | Guomai Technologies,Inc. | 2011-08-16 |
002094.SZ | Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002095.SZ | Zhejiang Netsun Co.,Ltd | 2011-08-30 |
002096.SZ | Hunan Nanling Industrial Explosive Materials Co., Ltd. | 2011-08-19 |
002097.SZ | Sunward Intelligent Equipment Co.,Ltd. | 2011-08-16 |
002098.SZ | Fujian SBS Zipper Science&Technology Co., Ltd | 2011-07-29 |
002099.SZ | Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd. | 2011-08-20 |
002100.SZ | Xinjiang Tecon Animal Husbandry Bio-Technology Co,. Ltd. | 2011-08-26 |
002101.SZ | Guangdong Hongtu Technology (Holdings) Co., Ltd. | 2011-08-13 |
002102.SZ | Fujian Guanfu Modern Household Wares Co., Ltd | 2011-08-16 |
002103.SZ | Guangbo Group Stock Co.,Ltd. | 2011-08-29 |
002104.SZ | Hengbao Co., Ltd. | 2011-08-17 |
002105.SZ | HL Corp.(Shenzhen) | 2011-08-25 |
002106.SZ | Shenzhen Laibao Hi-Tech Co.,Ltd | 2011-08-02 |
002107.SZ | Shandong Wohua Pharmaceutical Co., Ltd. | 2011-08-17 |
002108.SZ | Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. | 2011-08-17 |
002109.SZ | Shaanxi Xinghua Chemistry Co.,Ltd | 2011-08-17 |
002110.SZ | Sansteel Minguang Co.,Ltd.,Fujian | 2011-08-24 |
002111.SZ | Weihai Guangtai Airport Equipment Co., Limited | 2011-08-31 |
002112.SZ | San Bian Science & Technology Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002113.SZ | Hunan Tianrun Enterprises Holding Co.,Ltd | 2011-08-22 |
002114.SZ | Yunnan Luoping Zinc & Electricity Co., Ltd. | 2011-07-30 |
002115.SZ | Sunwave Communications Co., Ltd. | 2011-08-29 |
002116.SZ | China Haisum Engineering Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002117.SZ | Tungkong Security Printing Co., Ltd. | 2011-08-26 |
002118.SZ | Jilin Zixin Pharmaceutical Industrial Co., Ltd. | 2011-07-29 |
002119.SZ | Ningbo Kangqiang Electronics Co., Ltd. | 2011-08-16 |
002120.SZ | Ningbo Xinhai Electric Co., Ltd | 2011-08-30 |
002121.SZ | Shenzhen Clou Electronics Co.,Ltd. | 2011-08-22 |
002122.SZ | Zhejiang Tianma Bearing Co.,Ltd. | 2011-08-16 |
002123.SZ | Rongxin Power Electronic Co.,Ltd. | 2011-08-06 |
002124.SZ | Ningbo Tech-Bank Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002125.SZ | Xiangtan Electrochemical Scientific Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002126.SZ | Zhejiang Yinlun Machinery Co.,Ltd | 2011-08-24 |
002127.SZ | Jiangsu Xinmin Textile Science & Technology Co., Ltd. | 2011-08-02 |
002128.SZ | Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited of Inner Mongolia | 2011-07-27 |
002129.SZ | Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co., Ltd. | 2011-08-08 |
002130.SZ | Shenzhen Woer Heat-Shrinkable Material Co.,Ltd. | 2011-08-30 |
002131.SZ | Zhejiang Leo Co., Ltd. | 2011-08-01 |
002132.SZ | Henan Hengxing Science & Technology Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002133.SZ | Cosmos Group Co.,Ltd. | 2011-07-19 |
002134.SZ | Tianjin Printronics Circuit Corporation | 2011-08-17 |
002135.SZ | Zhejiang Southeast Space Frame Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002136.SZ | Anhui Annada Titanium Industry Co.,Ltd. | 2011-08-16 |
002137.SZ | Shenzhen Sea Star Technology Co., Ltd. | 2011-08-26 |
002138.SZ | Shenzhen Sunlord Electronics Co.,Ltd. | 2011-07-15 |
002139.SZ | Shenzhen Topband Co., Ltd. | 2011-07-15 |
002140.SZ | East China Engineering Science and Technology Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002141.SZ | Guangdong Ronsen Super Micro-Wire Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002142.SZ | Bank of Ningbo Co.,Ltd | 2011-08-30 |
002143.SZ | Sichuan Gaojin Food Co.,Ltd. | 2011-08-29 |
002144.SZ | Hongda High-Tech Holding Co.,Ltd. | 2011-08-24 |
002145.SZ | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co.,Ltd | 2011-08-20 |
002146.SZ | Risesun Real Estate Development Co.,Ltd. | 2011-08-08 |
002147.SZ | Maanshan Fangyuan Slewing Ring Co.,Ltd. | 2011-08-22 |
002148.SZ | Beijing Bewinner Communications Co., Ltd. | 2011-07-30 |
002149.SZ | Western Metal Materials Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002150.SZ | Jiangsu Tongrun Equipment Technology Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002151.SZ | Beijing BDStar Navigation Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002152.SZ | GRG Banking Equipment Co., Ltd. | 2011-08-29 |
002153.SZ | Beijing Shiji Information Technology Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002154.SZ | Zhejiang Baoxiniao Garment Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002155.SZ | Chenzhou Mining Group Co.,Ltd. | 2011-08-02 |
002156.SZ | Nantong Fujitsu Microelectronics Co.,Ltd. | 2011-08-12 |
002157.SZ | Jiangxi Zhengbang Technology Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002158.SZ | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd. | 2011-08-26 |
002159.SZ | Wuhan Sante Cableway Group Co., Ltd. | 2011-08-05 |
002160.SZ | Jiangsu Alcha Aluminum Co.,Ltd | 2011-08-20 |
002161.SZ | Invengo Information Technology Co.,Ltd. | 2011-08-29 |
002162.SZ | Shanghai CIMIC Tile Co.,Ltd. | 2011-07-28 |
002163.SZ | Avic Sanxin Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002164.SZ | Ningbo Donly Transmission Equipment Co.,Ltd | 2011-08-24 |
002165.SZ | Nanjing Hongbaoli Corporation,Ltd. | 2011-07-30 |
002166.SZ | Guilin Layn Natural Ingredients Corp. | 2011-08-20 |
002167.SZ | Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co.,Ltd. | 2011-07-27 |
002168.SZ | Shenzhen Hifuture Electric Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002169.SZ | Guangzhou Zhiguang Electric Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002170.SZ | Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd. | 2011-07-20 |
002171.SZ | Anhui Jingcheng Copper Share Co.,Ltd. | 2011-08-16 |
002172.SZ | Jiangsu Aoyang Technology Corporation Limited. | 2011-08-30 |
002173.SZ | Zhejiang Shanxiahu Pearl Group Co., Ltd. | 2011-08-12 |
002174.SZ | SUSINO Umbrella Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002175.SZ | Guilin Guanglu Measuring Instrument Co., Ltd. | 2011-07-26 |
002176.SZ | Jiangxi Special Electric Motor Co.,Ltd | 2011-08-22 |
002177.SZ | Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002178.SZ | Shanghai Yanhua Smartech Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002179.SZ | China Aviation Optical-Electrical Technology Co., Ltd. | 2011-08-31 |
002180.SZ | Zhuhai Wanlida Electric Co.,Ltd. | 2011-08-24 |
002181.SZ | Guangdong China Sunshine Media Co.,Ltd. | 2011-08-23 |
002182.SZ | Nanjing Yunhai Special Metals Co.,Ltd. | 2011-07-30 |
002183.SZ | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. | 2011-08-19 |
002184.SZ | Shanghai Hi-Tech Control System Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002185.SZ | Tianshui Huatian Technology Co.,Ltd. | 2011-08-09 |
002186.SZ | China Quanjude(Group) Co. Ltd | 2011-08-23 |
002187.SZ | Guangzhou Grandbuy Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002188.SZ | Zhejiang New Jialian Electronics Co.,Ltd | 2011-08-30 |
002189.SZ | Lida Optical & Electronic Co ., Ltd. | 2011-08-16 |
002190.SZ | Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd | 2011-08-17 |
002191.SZ | Shenzhen Jinjia Color Printing Group Co.,Ltd | 2011-08-17 |
002192.SZ | Luxiang Co., Ltd. | 2011-08-24 |
002193.SZ | Shandong Jining Ruyi Woolen Textile Co.,Ltd | 2011-08-02 |
002194.SZ | Wuhan Fingu Electronic Technology Co., Ltd. | 2011-08-20 |
002195.SZ | Shanghai Hyron Software Co., Ltd. | 2011-08-10 |
002196.SZ | Zhejiang Founder Motor Co., Ltd. | 2011-08-12 |
002197.SZ | Shenzhen Zhengtong Electronics Co., Ltd. | 2011-08-24 |
002198.SZ | Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co., Ltd. | 2011-08-18 |
002199.SZ | Zhejiang East Crystal Electronic Co., Ltd. | 2011-07-29 |
002200.SZ | Yunnan Green-Land Biological Technology Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002201.SZ | Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd. | 2011-08-27 |
002202.SZ | Xinjiang Goldwind Science&Technology Co.,Ltd | 2011-08-27 |
002203.SZ | Zhejiang Hailiang Co., Ltd. | 2011-08-29 |
002204.SZ | Dalian Huarui Heavy Industry Steel Casting Co., Ltd. | 2011-08-27 |
002205.SZ | Xinjiang Guotong Pipeline Co.,Ltd | 2011-08-02 |
002206.SZ | Zhejiang Hailide New Material Co.,Ltd. | 2011-08-29 |
002207.SZ | Xinjiang Zhundong Petroleum Technology Co., Ltd. | 2011-08-18 |
002208.SZ | Hefei Urban Construction Development Co.,Ltd | 2011-08-26 |
002209.SZ | Guangzhou Tech-Long Packing Machine Co., Ltd. | 2011-08-10 |
002210.SZ | Shenzhen Feima International Supply Chain Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002211.SZ | Jiangsu Hongda New Material Co.,Ltd. | 2011-08-22 |
002212.SZ | Guangdong Nanyang Cable Group Holding Co.,Ltd | 2011-08-29 |
002213.SZ | Shenzhen Terca Technology Co., Ltd | 2011-08-26 |
002214.SZ | Zhejiang Dali Technology Co.,Ltd | 2011-08-17 |
002215.SZ | Shenzhen Noposion Agrochemicals Co.,Ltd | 2011-08-10 |
002216.SZ | Zhengzhou Sanquan Foods Co.,Ltd | 2011-07-26 |
002217.SZ | Shandong Liaherd Chemical Industry Co.,Ltd | 2011-08-18 |
002218.SZ | Shenzhen Topraysolar Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002219.SZ | Gansu Duyiwei Biological Pharmaceutical Co.,Ltd. | 2011-08-17 |
002220.SZ | Dalian Tianbao Green Foods Co., Ltd. | 2011-08-20 |
002221.SZ | Oriental Energy Co.,Ltd. | 2011-08-24 |
002222.SZ | Castech Inc. | 2011-08-09 |
002223.SZ | Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co., Ltd. | 2011-08-02 |
002224.SZ | Zhejiang Sanlux Rubber Co.,Ltd. | 2011-08-16 |
002225.SZ | Puyang Refractories Group Co., Ltd | 2011-08-12 |
002226.SZ | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co.,Ltd. | 2011-08-29 |
002227.SZ | Shenzhen Auto Electric Power Plant Co., Ltd. | 2011-08-05 |
002228.SZ | Xiamen Hexing Packaging Printing Co.,Ltd | 2011-08-05 |
002229.SZ | Fujian Hongbo Printing Co.,Ltd. | 2011-08-11 |
002230.SZ | Anhui USTC iFLYTEK Co.,Ltd. | 2011-07-20 |
002231.SZ | Allwin Telecommunication Co., Ltd. | 2011-07-29 |
002232.SZ | Qiming Information Technology Co.,Ltd | 2011-08-19 |
002233.SZ | Guangdong Tapai Group Co., Ltd | 2011-08-09 |
002234.SZ | Shandong Minhe Animal Husbandry Co.,Ltd. | 2011-07-19 |
002235.SZ | Xiamen Anne Co., Ltd. | 2011-08-05 |
002236.SZ | Zhejiang Dahua Technology Co.,Ltd. | 2011-07-27 |
002237.SZ | Shandong Humon Smelting Co.,Ltd. | 2011-08-26 |
002238.SZ | Shenzhen Topway Video Communication Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002239.SZ | Jiangsu Kingfield Garments Co.,Ltd. | 2011-08-18 |
002240.SZ | Guangdong Weihua Corporation | 2011-08-22 |
002241.SZ | Goer Tek Inc. | 2011-08-19 |
002242.SZ | Joyoung Co., Ltd | 2011-08-27 |
002243.SZ | Shenzhen Beautystar Company Limited | 2011-08-24 |
002244.SZ | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co., Ltd. | 2011-07-20 |
002245.SZ | Jiangsu Aucksun Co.,Ltd. | 2011-07-30 |
002246.SZ | Sichuan Nitrocell Corporation | 2011-08-18 |
002247.SZ | Zhejiang Dilong New Material Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002248.SZ | Weihai Huadong Automation Co.,Ltd | 2011-08-18 |
002249.SZ | Zhongshan Broad-Ocean Motor Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002250.SZ | Lianhe Chemical Technology Co.,Ltd. | 2011-07-21 |
002251.SZ | Better Life Commercial Chain Share Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002252.SZ | Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. | 2011-08-24 |
002253.SZ | Wisesoft Co.,Ltd. | 2011-07-14 |
002254.SZ | Yantai Spandex Co., Ltd. | 2011-08-18 |
002255.SZ | Suzhou Hailu Heavy Industry Co., Ltd | 2011-08-18 |
002256.SZ | Shenzhen Rainbow Fine Chemical Industry Co.,Ltd. | 2011-08-26 |
002258.SZ | Lier Chemical Co.,Ltd. | 2011-07-23 |
002259.SZ | Sichuan Shengda Forestry Industry Co., Ltd. | 2011-08-27 |
002260.SZ | Guangdong Elecpro Electric Appliance Holding Co., Ltd. | 2011-08-18 |
002261.SZ | Talkweb Information System Co.,Ltd. | 2011-08-11 |
002262.SZ | Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.,Ltd | 2011-08-18 |
002263.SZ | Zhejiang Great Southeast Packaging Co.,Limited | 2011-08-24 |
002264.SZ | Fujian New Hua Du Supercenter Co.,Ltd. | 2011-08-31 |
002265.SZ | Yunnan Xiyi Industry Co., Ltd. | 2011-07-28 |
002266.SZ | Zhejiang Fuchunjiang Hydropower Equipment Co. Ltd | 2011-08-05 |
002267.SZ | Shaanxi Provincial Natural Gas Co.,Ltd. | 2011-08-05 |
002268.SZ | Westone Information Industry Inc. | 2011-08-20 |
002269.SZ | Shanghai Metersbonwe Fashion & Accessories Co.,Ltd. | 2011-08-22 |
002270.SZ | Shandong Fin CNC Machine Co., Ltd. | 2011-08-10 |
002271.SZ | Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co.,Ltd. | 2011-08-26 |
002272.SZ | Sichuan CRUN Co., Ltd | 2011-07-26 |
002273.SZ | Zhejiang Crystal-Optech Co., Ltd | 2011-08-16 |
002274.SZ | Jiangsu Huachang Chemical Co., Ltd | 2011-08-10 |
002275.SZ | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co.,Ltd | 2011-08-19 |
002276.SZ | Zhejiang Wanma Cable Co.,Ltd | 2011-08-29 |
002277.SZ | Hunan Friendship&Apollo Commercial Co.,Ltd. | 2011-08-17 |
002278.SZ | Shanghai SK Petroleum & Chemical Equipment Corporation Ltd | 2011-07-30 |
002279.SZ | Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002280.SZ | Hangzhou New Century Information Technology Co.,Ltd | 2011-07-29 |
002281.SZ | Accelink Technologies Co.,Ltd. | 2011-08-11 |
002282.SZ | Bosun Tools Co., Ltd. | 2011-08-26 |
002283.SZ | Tianrun Crankshaft Co.,Ltd. | 2011-07-30 |
002284.SZ | Zhejiang Asia-Pacific Mechanical& Electronic Co.,Ltd | 2011-08-20 |
002285.SZ | Shenzhen Worldunion Properties Consultancy Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002286.SZ | Baolingbao Biology Co., Ltd. | 2011-08-10 |
002287.SZ | Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.,Ltd | 2011-08-22 |
002288.SZ | Guangdong Chaohua Technology Corporation | 2011-08-18 |
002289.SZ | Success Electronics Ltd | 2011-08-23 |
002290.SZ | Suzhou Hesheng Special Material Co.,Ltd. | 2011-08-29 |
002291.SZ | Foshan Saturday Shoes Co.,Ltd | 2011-08-16 |
002292.SZ | Guangdong Alpha Animation and Culture Co., Ltd. | 2011-08-25 |
002293.SZ | Luolai Home Textile Co.,Ltd | 2011-08-16 |
002294.SZ | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd. | 2011-08-23 |
002295.SZ | Guangdong Jingyi Metal Co., Ltd. | 2011-08-23 |
002296.SZ | Henan Splendor Science & Technology Co., Ltd. | 2011-08-15 |
002297.SZ | Hunan Boyun New Materials Co.,Ltd. | 2011-08-27 |
002298.SZ | Anhui Xinlong Electrical Co.,Ltd. | 2011-07-28 |
002299.SZ | Fujian Sunner Development Co.,Ltd. | 2011-07-19 |
002300.SZ | Fujian Nanping Sun Cable Co., Ltd. | 2011-08-25 |
002301.SZ | Shenzhen Comix Stationery Co., Ltd. | 2011-08-06 |
002302.SZ | Xinjiang West Construction Group Co.,Ltd | 2011-08-18 |
002303.SZ | Shenzhen MYS Environmental Protection & Technology Company Ltd | 2011-08-25 |
002304.SZ | Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co., Ltd. | 2011-08-23 |
002305.SZ | Wuhan Langold Real Estate Co., Ltd. | 2011-08-30 |
002306.SZ | Beijing Xiangeqing Co., Ltd. | 2011-08-23 |
002307.SZ | Xinjiang Beixin Road & Bridge Construction Co.,Ltd | 2011-08-25 |
002308.SZ | Vtron Technologies Ltd. | 2011-08-27 |
002309.SZ | Zhongli Science and Technology Group Co.,Ltd | 2011-08-18 |
002310.SZ | Beijing Orient Landscape Co.,Ltd. | |
002311.SZ | Guangdong Haid Group Co.,Limited | 2011-07-28 |
002312.SZ | Chengdu Santai Electronics Industry Co., Ltd. | 2011-08-26 |
002313.SZ | Sunsea Telecommunications Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002314.SZ | Yahgee Modular House Co., Ltd. | 2011-08-24 |
002315.SZ | Focus Technology Co., Ltd. | 2011-08-02 |
002316.SZ | Shenzhen Keybridge Communications Co., Ltd. | 2011-08-12 |
002317.SZ | Guangdong Zhongsheng Pharmaceutical Co.,Ltd. | 2011-08-02 |
002318.SZ | Zhejiang JIULI Hi-tech Metals Co., Ltd. | 2011-08-15 |
002319.SZ | Letong Chemical Co.,Ltd | 2011-08-25 |
002320.SZ | Hainan Strait Shipping Co.,Ltd | 2011-08-13 |
002321.SZ | Henan Huaying Agricultural Development Co. Ltd. | 2011-07-28 |
002322.SZ | Ningbo Ligong Online Monitoring Technology Co.,Ltd | 2011-08-23 |
002323.SZ | Jiangsu Zhonglian Electric Co., Ltd | 2011-07-26 |
002324.SZ | Shanghai PRET Composites Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002325.SZ | Shenzhen Hongtao Decoration Co.,Ltd. | 2011-08-19 |
002326.SZ | Zhejiang Yongtai Technology Co .,Ltd. | 2011-08-16 |
002327.SZ | Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co.,Ltd. | 2011-08-15 |
002328.SZ | Shanghai Xinpeng Industry Co.,Ltd. | 2011-08-30 |
002329.SZ | Guangxi Royal Dairy Co.,Ltd | 2011-08-23 |
002330.SZ | Shandong Delisi Food Co.,Ltd. | 2011-08-15 |
002331.SZ | Anhui Wantong Technology Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002332.SZ | Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co.,Ltd. | 2011-08-25 |
002333.SZ | Suzhou Lopsking Aluminum Co., Ltd. | 2011-08-18 |
002334.SZ | Shenzhen INVT Electric Co., Ltd. | 2011-08-18 |
002335.SZ | Xiamen Kehua Hengsheng Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
002336.SZ | Renrenle Commercial Group Co.,Ltd. | 2011-08-10 |
002337.SZ | Tianjin Saixiang Technology Co.,Ltd | 2011-08-19 |
002338.SZ | Changchun Up Optotech Co.,Ltd. | 2011-08-17 |
002339.SZ | Integrated Electronic Systems Lab Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002340.SZ | Shenzhen Green Eco-Manufacture Hi-Tech Co.,Ltd. | 2011-08-16 |
002341.SZ | Shenzhen Selen Science & Technology Co.,Ltd. | 2011-08-20 |
002342.SZ | Juli Sling Co., Ltd. | 2011-08-06 |
002343.SZ | Zhejiang Hexin Industry Group Co.,Ltd | 2011-08-24 |
002344.SZ | Haining China Leather Market Co.,Ltd | 2011-07-27 |
002345.SZ | Guangdong CHJ Industry Co.,Ltd. | 2011-08-10 |
002346.SZ | Shanghai Zhezhong Construction Co.,Ltd | 2011-07-18 |
002347.SZ | Anhui Taier Heavy Industry Co.,Ltd. | 2011-07-29 |
