|
|
|||||
| 黑龙江省人民政府、省直有关单位新闻发言人名单
及新闻发布工作机构电话 |
|||||
| 序号 | 单 位 | 姓 名 | 职 务 | 电 话 | 传 真 |
| 1 | 省政府 | 李显刚 | 省人民政府秘书长 | 53605640 | 53670531 |
| 刘春林 | 省人民政府办公厅副主任 | ||||
| 谭宇宏 | 省人民政府新闻办公室主任 | ||||
| 沙育超 | 省人民政府新闻办公室副主任 | ||||
| 2 | 省监察厅 | 荣利彬 | 厅长 | 53629389 | 53607346 |
| 张卓桥 | 省监察厅副厅长、宣传部部长 | ||||
| 马文同 | 省纪委监察厅研究室主任 | ||||
| 蔡洪生 | 省纪委监察厅办公厅主任 | ||||
| 3 | 省发展和改革
委员会 |
郑大光 | 副主任 | 82628640 | 82628547 |
| 于学胜 | 综合处处长 | ||||
| 4 | 省物价监督
管理局 |
赵重民 | 副局长 | 82649206 | 82628071 |
| 于基祥 | 价格调控处处长 | ||||
| 5 | 省工业和信息化
委员会 |
方安儒 | 副主任 | 82620229 | 82622155 |
| 谈群玉 | 综合处副处长 | ||||
| 6 | 省教育厅 | 李东明 | 省委高校工委副书记、省教育厅党组副书记 | 53620970 | 53644473 |
| 姜同河 | 办公室主任 | ||||
| 7 | 省科技厅 | 张长斌 | 常务副厅长 | 82628530 | 82628378 |
| 石兆辉 | 办公室主任 | ||||
| 8 | 省知识产权局 | 张 毅 | 副局长 | 82608028 | 82608028 |
| 殷胜旗 | 综合处处长 | ||||
| 9 | 省民族事务
委员会 |
郝敬江 | 副主任 | 86230256 | 86223328 |
| 缪文辉 | 文教处处长 | ||||
| 10 | 省公安厅 | 赵金成 | 副厅长 | 82696067 | 82897110 |
| 艾明波 | 政治部副主任 | ||||
| 兰学忠 | 指挥中心主任 | ||||
| 胡学军 | 政治部宣传处处长 | ||||
| 11 | 省外事办公室 | 张志强 | 副主任 | 53002726 | 53002726 |
| 刘国军 | 涉外管理处处长 | ||||
| 12 | 省民政厅 | 王国民 | 副巡视员 | 82626992 | 82621017 |
| 13 | 省司法厅 | 孙 纬 | 常务副厅长 | 82297010 | 82297080 |
| 陈寿刚 | 办公室主任 | ||||
| 14 | 省财政厅 | 顾晚光 | 副厅长 | 53001088 | 53643884 |
| 赵 谦 | 办公室主任 | ||||
| 15 | 省政府
采购中心 |
曲玉辰 | 副主任 | 87220765 | 87220726 |
| 徐 强 | 办公室主任 | ||||
| 16 | 省人力资源
和社会保障厅 |
于 夫 | 副巡视员 | 87130099 | 87130561 |
| 陈文涛 | 政策研究室主任 | ||||
| 17 | 省国土资源厅 | 周亚明 | 常务副厅长 | 55603166 | 55603399 |
| 曲殿玉 | 办公室主任 | ||||
| 王 建 | 新闻宣传中心主任 | ||||
| 18 | 省环境保护厅 | 丛 丽 | 总工程师 | 87113062 | 87113067 |
| 林奇昌 | 环评处处长 | ||||
| 刘 伟 | 监察局局长 | ||||
| 伍跃辉 | 监测中心站站长 | ||||
| 19 | 省住房和城乡
建设厅 |
杨春青 | 副厅长 | 53600051 | 53622902 |
| 李守志 | 办公室主任 | ||||
| 20 | 省交通运输厅 | 朱金玉 | 副厅长 | 82627139 | 82627139 |
| 陈晓光 | 政策法规处(新闻办主任) | ||||
| 21 | 省农业委员会 | 乔延春 | 副主任 | 82807256 | 82624522 |
| 22 | 省扶贫开发
领导小组办公室 |
白春贵 | 副主任 | 82633802 | 82633206 |
| 23 | 省水利厅 | 胥信平 | 副厅长 | 82622708 | 82640251 |
| 杨 军 | 办公室主任 | ||||
| 24 | 省林业厅 | 杨克杰 | 副厅长 | 82346405 | 82346406 |
| 牟景君 | 政策法规处处长 | ||||
| 25 | 省商务厅 | 刘国辉 | 副厅长 | 82631302 | 82623585 |
| 26 | 省文化厅 | 马 军 | 副厅长 | 82640273 | 82640490 |
| 胡秀杰 | 办公室主任 | ||||
| 27 | 省卫生和计划
生育委员会 |
王福学 | 副主任 | 85971111 | 85971111 |
| 魏新刚 | 副主任 | ||||
| 方庆伟 | 办公室主任 | ||||
| 28 | 省食品药品
监督管理局 |
张守文 | 副局长 | 88313196 | 88337419 |
| 戴永钢 | 科宣处处长 | ||||
| 29 | 省审计厅 | 史青衿 | 厅长 | 82536457 | 82528451 |
| 30 | 省国资委 | 陈 天 | 监事会主席 | 82877061 | 82877000 |
| 31 | 省地方税务局 | 王义平 | 副局长 | 53602423 | 53629174 |
| 32 | 省体育局 | 郭铭玉 | 局长 | 87001054 | 82604714 |
| 丁国怀 | 纪检组长 | ||||
| 33 | 省统计局 | 葛 新 | 副局长 | 82627725 | 82625446 |
| 张辉斌 | 综合处处长 | ||||
| 34 | 省工商行政
管理局 |
赵恩泽 | 副局长 | 84673793 | 84615654 |
| 张立新 | 法制处处长 | ||||
| 王树海 | 竞争执法处处长 | ||||
| 35 | 省新闻出版
广电局 |
王春莉 | 副局长 | 82898550 | 82898560 |
| 唐衍伟 | 副局长 | ||||
| 朱凯杰 | 副局长 | ||||
| 樊战盛 | 副局长 | ||||
| 朱德宝 | 副巡视员 | ||||
| 36 | 省质量技术
监督局 |
姚贵宝 | 副局长 | 87979017 | 87979199 |
| 边忠军 | 办公室主任 | ||||
| 37 | 省直机关事务
管理局 |
赵长山 | 常务副局长 | 82627887 | 82629328 |
| 38 | 省粮食局 | 吴久英 | 副局长 | 53624166 | 53601105 |
| 赵宇红 | 办公室主任 | ||||
| 39 | 省农垦总局 | 邹积慧 | 党委副书记 | 55198252 | 55198252 |
| 高跃辉 | 宣传部部长 | ||||
| 40 | 省法制办公室 | 曹济民 | 副主任 | 82667107 | 82810151 |
| 艾利付 | 综合调研培训处副处长 | ||||
| 41 | 省政府研究室 | 董伟俊 | 副主任 | 82623107 | 82610344 |
| 亓鹏飞 | 社会发展处处长 | ||||
| 张中亭 | 秘书处处长 | ||||
| 42 | 省安全生产
监督管理局 |
王忠民 | 副局长 | 51858510 | 51858512 |
| 43 | 省畜牧兽医局 | 孔宪臣 | 首席兽医师 | 82620312 | 82650907 |
| 44 | 省旅游局 | 侯 伟 | 副局长 | 85978620 | 85978610 |
| 何大为 | 政策法规处处长 | ||||
| 45 | 省森林工业总局 | 毕卫星 | 常务副局长 | 87012488 | 87012488 |
| 王春杰 | 宣传部部长 | ||||
| 孙景辉 | 宣传部常务副部长 | ||||
| 46 | 省档案局 | 梁尔东 | 副局长 | 87701832 | 87701832 |
| 付 杰 | 馆二处处长 | ||||
| 赵晶莹 | 教育宣传法制处处长 | ||||
| 47 | 省地方志办公室 | 袁建勋 | 副主任 | 53642681 | 53610504 |
| 48 | 省供销合作社
联合社 |
姜泽志 | 副主任 | 84613365 | 84617243 |
| 姜树春 | 办公室主任 | ||||
| 张喜祥 | 经济发展处处长 | ||||