证券简称 去年末基金持股 比例(%) 一季末基金持股数 比例 今年涨跌
(万股) (万股) (%) (%)
蓝色光标 4756.28 54.53 1857.38 20.33 -10.56
数字政通 839.48 28.3 735.65 24.8 -11.96
汇川技术 4015.4 62.18 1646.96 25.5 -13.97
拓尔思 902.05 30.07 568.79 18.96 -15.33
宋城股份 5279.42 53.42 2577.36 26.08 -15.89
和佳股份 251.85 9.31 611.38 18.33 -16.67
华星创业 2591.84 45.46 1495.62 26.23 -18.35
爱尔眼科 3675.44 30.71 2515.31 21.02 -19.52
华策影视 1248.16 24.78 807.87 16.04 -22.99
永清环保 953.07 57.07 360 19.78 -28.28
来源:金陵晚报 编辑:张少虎
相关新闻: