国际财经|中国经济|股市基金|经济数据|分析评论|房产动态|消费旅游|保险|理财|
  精彩推荐 研究发现:中风病人有望借音乐治疗恢复说话|英国拟推出健康“肉酥”对抗传统薯片|美国前国务卿黑格去世 曾被怀疑是“深喉”|
1月全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.5%
2010-02-12 10:00:36

我来说两句 打印文章 发送给好友


  中国日报网消息:据国家发展改革委网站消息,国家统计局调查显示,2010年1月份,全国70个大中城市房屋销售价格同比上涨9.5%,涨幅比去年12月份扩大1.7个百分点;环比上涨1.3%,涨幅比去年12月份降低0.2个百分点。

  一、新建住房销售价格同比上涨11.3%,涨幅比去年12月份扩大2.2个百分点;环比上涨1.7%,涨幅比去年12月份降低0.2个百分点。其中,90平方米及以下新建住房销售价格同比上涨14.1%,环比上涨1.4%。

  分类型看,经济适用住房销售价格同比上涨1.0%,环比上涨0.2%;普通商品住房销售价格同比上涨13.0%,环比上涨1.5%;高档商品住房销售价格同比上涨11.5%,环比上涨3.5%。

  分地区看,新建住房销售价格同比上涨的城市有69个,主要城市包括:海口35.1%、广州22.4%、北京16.0%、银川15.3%、深圳15.2%、昆明13.9%、杭州12.9%和天津12.7%等;同比价格下降的城市仅有唐山市,下降1.3%。环比价格上涨的城市有64个,主要城市包括:海口19.1%、银川3.8%、西安3.4%和北京2.5%等;环比价格下降的城市有6个,主要城市包括:长春0.9%、兰州0.4%等。

  二、二手住房销售价格同比上涨8.0%,涨幅比去年12月份扩大1.2个百分点;环比上涨0.9%,涨幅比去年12月份缩小0.1个百分点。分地区看,二手住房销售价格同比上涨的城市有69个,主要城市包括:海口29.5%、深圳24.9%、杭州14.1%和厦门13.2%等;同比价格下降的城市只有泉州市,下降1.0%。环比价格上涨的城市有62个,主要城市包括:海口22.1%、西安2.4%等;环比价格下降的城市有8个,主要城市包括:石家庄、沈阳和昆明市均下降0.2%。

  三、新建非住宅销售价格同比上涨4.6%,环比上涨0.5%。分类型看,办公楼销售价格同比上涨7.3%,环比上涨0.7%;商业营业用房销售价格同比上涨2.7%,环比上涨0.3%;其他用房销售价格同比上涨4.2%,环比上涨0.2%。

  2010年1月份70个大中城市房屋销售价格指数

  

地    区 房屋销售价格指数
新建住房价格指数 90平方米及以下新建住房价格指数 二手住房价格指数
同比 环比 同比 环比 同比 环比 同比 环比
全    国 109.5 101.3 111.3 101.7 114.1 101.4 108.0 100.9
北    京 110.2 101.7 116.0 102.5 118.6 101.9 104.0 100.5
天    津 109.6 100.6 112.7 100.8 111.5 101.0 104.8 100.1
石 家 庄 102.6 100.1 103.3 100.2 112.0 100.0 101.6 99.8
太    原 102.6 100.1 102.7 99.9 100.5 100.1 103.4 100.7
呼和浩特 105.9 101.1 106.5 100.9 105.2 100.6 100.4 100.2
沈    阳 102.7 99.9 102.8 99.9 102.6 100.2 102.7 99.8
大    连 105.0 100.2 104.4 100.1 104.2 100.0 108.6 100.2
长    春 104.5 99.5 106.0 99.1 106.7 97.8 102.2 100.1
哈 尔 滨 105.9 100.4 105.4 100.1 106.1 100.2 107.4 100.8
上    海 108.8 100.7 110.2 100.6 111.5 101.4 108.9 101.1
南    京 110.4 100.4 111.4 100.5 115.1 100.2 110.4 100.1
杭    州 112.7 100.8 112.9 100.9 117.3 101.0 114.1 100.1
宁    波 108.0 100.2 111.8 100.1 113.0 100.1 105.8 100.5
合    肥 105.2 102.3 106.3 102.5 108.8 103.7 102.4 101.5
福    州 103.2 101.0 105.8 101.9 106.6 100.2 100.7 100.0
厦    门 108.9 100.1 109.6 100.2 118.7 100.1 113.2 100.0
南    昌 107.1 100.8 108.1 101.3 106.0 100.0 107.6 100.0
济    南 105.7 100.6 106.2 100.6 104.0 101.5 105.6 100.8
青    岛 106.0 100.8 106.9 101.1 110.9 101.9 105.7 100.7
郑    州 104.9 101.1 104.7 101.0 105.5 100.9 106.4 101.7
武    汉 103.9 101.0 103.6 100.9 103.4 100.9 104.5 101.6
长    沙 108.8 101.2 109.6 101.7 107.7 102.2 107.8 100.8
广    州 110.6 100.7 122.4 101.6 134.4 100.8 101.5 100.2
深    圳 120.6 100.2 115.2 100.5 118.6 101.6 124.9 100.0
南    宁 105.5 100.6 107.0 100.7 108.4 100.5 104.0 100.7
海    口 131.8 119.7 135.1 119.1 116.5 113.4 129.5 122.1
重    庆 108.8 100.6 109.1 100.7 108.3 101.2 111.4 100.2
成    都 105.3 100.2 106.0 100.2 105.7 100.4 104.7 100.1
贵    阳 109.6 100.7 110.0 100.8 111.1 101.0 108.7 100.6
昆    明 110.3 100.5 113.9 100.7 116.2 100.2 102.1 99.8
西    安 110.0 103.3 110.2 103.4 112.4 103.5 110.6 102.4
兰    州 105.1 99.8 104.3 99.6 107.5 100.8 109.5 100.7
西    宁 105.9 100.3 106.9 100.4 105.6 100.1 105.4 100.3
银    川 113.0 102.8 115.3 103.8 115.2 102.2 111.6 100.8
乌鲁木齐 106.2 101.1 106.3 101.2 105.1 100.5 106.5 100.6
唐    山 99.5 100.3 98.7 100.1 98.3 100.2 101.1 100.9
秦 皇 岛 104.8 100.5 105.5 100.8 108.3 101.1 104.4 100.0
包    头 103.1 100.0 104.3 100.0 102.6 100.0 101.4 100.1
丹    东 105.9 99.3 107.0 99.1 99.4 99.6 106.5 99.3
锦    州 103.8 99.8 106.4 99.1 108.9 100.0 101.7 100.0
吉    林 105.0 100.0 104.1 101.4 108.8 100.6 107.6 100.0
牡 丹 江 106.0 100.5 107.5 100.3 107.8 100.1 103.8 101.2
无    锡 105.6 100.5 107.2 100.7 107.1 101.4 103.4 100.3
扬    州 105.5 100.4 105.7 100.5 105.8 100.7 104.1 100.3
徐    州 104.4 100.1 105.0 100.2 97.7 100.0 104.1 100.1
温    州 115.7 100.4 116.9 102.1 120.3 102.0 118.7 99.2
金    华 113.4 101.2 116.9 101.6 113.6 100.3 112.3 100.7
蚌    埠 107.9 100.9 109.8 101.3 115.2 102.0 105.6 100.3
安    庆 104.8 101.3 106.7 101.5 111.0 102.9 101.3 101.1
泉    州 102.3 99.8 103.6 100.3 104.2 100.6 99.0 98.5
九    江 103.4 101.5 103.3 101.9 103.6 102.7 104.7 100.8
赣    州 104.0 101.2 104.9 101.6 100.3 100.7 102.8 100.6
烟    台 103.6 100.7 104.4 100.5 105.7 100.6 104.1 101.4
济    宁 104.9 100.3 103.8 100.3 104.0 100.3 107.1 100.0
洛    阳 104.8 100.3 104.4 100.2 105.3 100.1 106.6 100.5
平 顶 山 101.1 100.0 101.6 100.0 101.7 100.0 100.3 100.0
宜    昌 105.2 101.2 105.9 101.2 106.1 100.0 102.4 100.0
襄    樊 102.1 100.4 102.8 100.5 100.7 100.4 100.7 100.0
岳    阳 110.0 101.0 110.9 101.3 110.8 102.5 109.9 100.6
常    德 108.0 101.1 108.8 101.3 109.7 100.6 107.1 101.4
惠    州 103.5 101.2 103.1 100.6 109.7 100.4 103.6 99.6
湛    江 111.6 101.1 114.5 100.9 120.9 100.3 107.1 101.5
韶    关 100.7 100.4 101.1 100.6 100.6 100.2 100.4 100.0
桂    林 105.8 100.6 105.1 100.5 108.1 101.1 108.1 100.9
北    海 109.7 101.4 112.2 101.5 111.8 101.7 106.5 100.9
三    亚 129.2 121.1 131.2 122.7 129.7 120.7 127.5 118.1
泸    州 104.6 100.5 105.7 100.6 104.9 100.1 104.9 100.5
南    充 104.4 100.2 105.5 100.2 104.5 99.5 102.0 100.4
遵    义 106.5 100.1 106.6 100.1 103.2 100.1 107.4 100.3
大    理 106.1 100.0 106.1 100.0 108.0 100.2 107.3 99.9

  注:同比以去年同月价格为100,环比以上月价格为100。

    (来源:国家发改委网站 编辑:谌融)


新闻热搜

中国日报网版权说明:凡注明来源为“中国日报网:XXX(署名)”,除与中国日报网签署内容授权协议的网站外,其他任何网站或单位未经允许禁止转载、使用,违者必究。如需使用,请与010-84883552联系;凡本网注明“来源:XXX(非中国日报网)”的作品,均转载自其它媒体,目的在于传播更多信息,其他媒体如需转载,请与稿件来源方联系,如产生任何问题与本网无关。
 
视觉
博客
世界上外形最酷的12大建筑
每个国家除了异域风情、美食人文外,必然有自己独特的建筑物。 >> 详细

论坛
拉斯维加斯的“神秘魔毯”
如何让来拉斯维加斯赌城玩的赌客保持亢奋又理性清醒?答案就是赌城里花色复杂的地毯。 >> 详细

财经
点击排行
 
 
英语点津