12日资金净流入(出)较多的细分行业
行业名称 净流入 5日净流入 昨日 换手率 市盈率
金额 金额 涨跌幅 (%) (倍)
(亿元) (亿元) (%)
证券期货 20.34 12.89 7.19 3.04 34.19
银行 12.55 2.29 2.22 0.20 6.29
房地产 5.39 -4.97 3.91 0.97 75.50
工程建筑 4.62 -2.11 3.79 0.77 15.01
工程机械 4.23 -1.53 4.11 1.36 39.01
电子设备 -0.21 -2.32 2.82 1.39 45.25
航天国防 -0.38 -2.76 2.62 0.62 324.21
通信设备 -0.47 -6.26 2.93 0.99 34.58
公共交通 -0.57 -0.79 2.71 1.36 28.16
仪器仪表 -2.69 -3.51 2.13 4.27 116.16
12日资金净流入金额较多的股票
股票代码 股票简称 涨跌幅 换手率 昨日资金 近5日资金
(%) (%) 净流入(亿元) 净流入(亿元)
600837 海通证券 10.05 2.69 6.39 5.51
601901 方正证券 9.85 36.26 3.40 0.97
002500 山西证券 10.00 18.58 2.39 2.03
000039 中集集团 8.70 3.77 2.37 1.96
601288 农业银行 2.38 1.47 2.11 1.56
600030 中信证券 6.15 1.42 2.08 -0.67
000783 长江证券 9.99 1.96 2.06 1.69
600016 民生银行 4.92 1.02 2.05 0.67
002024 苏宁电器 4.33 0.86 1.96 1.26
600583 海油工程 10.02 2.13 1.74 2.03
601318 中国平安 5.56 0.77 1.58 1.11
601106 中国一重 8.12 6.02 1.44 1.74
601808 中海油服 9.97 1.17 1.29 1.06
000100 TCL 集团 2.78 3.38 1.27 0.05
600050 中国联通 5.30 0.47 1.25 -0.04
600015 华夏银行 5.69 1.31 1.23 1.50
000002 万 科A 4.26 0.72 1.20 1.22
600089 特变电工 3.55 2.19 1.07 0.44
600036 招商银行 3.40 0.47 1.04 1.10
600738 兰州民百 10.06 25.53 1.01 2.36
000858 五 粮 液 3.21 0.45 0.95 -0.46
000623 吉林敖东 5.65 1.56 0.92 0.74
600000 浦发银行 3.27 0.60 0.85 0.49
000707 双环科技 10.04 7.81 0.83 0.53
000877 天山股份 7.34 4.11 0.79 0.53
来源:中国证券报 编辑:张少虎