|  | Large Medium Small | 
| Ticker | Company | Release Date | 
| 601398 | Industrial and Commercial Bank of China | 03/31/11 | 
| 601328 | Bank of Communications Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600104 | SAIC Motor Corporation Limited | 03/31/11 | 
| 600019 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 03/31/11 | 
| 601899 | Zijin Mining Group Co Ltd | 03/31/11 | 
| 601390 | China Railway Group Limited | 03/31/11 | 
| 000338 | Weichai Power Co Ltd | 03/31/11 | 
| 601186 | China Railway Construction Corp Limited | 03/31/11 | 
| 600115 | China Eastern Airlines Corporation Ltd | 03/31/11 | 
| 600875 | Dongfang Electric Corporation Limited | 03/31/11 | 
| 600795 | GD Power Development Company | 03/31/11 | 
| 600600 | Tsingtao Brewery Company Limited | 03/31/11 | 
| 600089 | TBEA Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600690 | Qingdao Haier Co Ltd | 03/31/11 | 
| 000878 | Yunnan Copper Co Ltd | 03/31/11 | 
| 601918 | SDIC Xinji Energy Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600588 | UFIDA Software Co Ltd | 03/31/11 | 
| 002408 | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600597 | Bright Dairy & Food Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600300 | V V Food & Beverage Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600888 | Xinjiang Joinworld Co Ltd | 03/31/11 | 
| 002042 | Huafu Top Dyed Melange Yarn Co Ltd | 03/31/11 | 
| 000848 | Hebei Chengde Lolo Company Limited | 03/31/11 | 
| 600299 | Blue Star New Chemical Materials Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600388 | Fujian Longking Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600171 | Shanghai Belling Co Ltd | 03/31/11 | 
| 000811 | Yantai Moon Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600238 | Hainan Yedao (Group) Co Ltd | 03/31/11 | 
| 002208 | Hefei Urban Construction Devel Co Ltd | 03/31/11 | 
| 300073 | BeiJing Easpring Material Tech Co Ltd | 03/31/11 | 
| 600796 | Zhejiang Qianjiang Biochemical Co Ltd | 03/31/11 | 
| 300145 | Hangzhou Nanfang Special Pump | 03/31/11 | 
| 002015 | Xiake Color Spinning Co Ltd | 03/31/11 | 
| 300019 | Chengdu Guibao | 03/31/11 | 
| 601288 | Agricultural Bank of China Limited | 03/30/11 | 
| 601318 | Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd | 03/30/11 | 
| 600000 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 03/30/11 | 
| 601111 | Air China Ltd | 03/30/11 | 
| 000858 | Wuliangye Yibin Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600050 | China United Network Communications Ltd | 03/30/11 | 
| 600362 | Jiangxi Copper Company Limited | 03/30/11 | 
| 601919 | China COSCO Holdings Company Limited | 03/30/11 | 
| 002304 | Jiangsu Yanghe Brewery JSC Ltd | 03/30/11 | 
| 601766 | China South Locomotive & Rolling Stock | 03/30/11 | 
| 601699 | Shanxi Lu'an Environmental Energy Dev Co | 03/30/11 | 
| 000898 | Angang Steel Company Limited | 03/30/11 | 
| 601866 | China Shipping Container Lines Co Ltd | 03/30/11 | 
| 601158 | Chongqing Water Group Company Limited | 03/30/11 | 
| 600583 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600997 | Kailuan Energy Chemical Co Ltd | 03/30/11 | 
| 601933 | Yonghui Superstores Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600694 | Dashang Group Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600017 | Rizhao Port Co Ltd | 03/30/11 | 
| 002179 | China Aviation Optical-Electrical Tech | 03/30/11 | 
| 600038 | Hafei Aviation Industry Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600184 | Hubei New Huaguang Info Materials Co Ltd | 03/30/11 | 
| 002022 | Shanghai Kehua Bio-Engineering Co Ltd | 03/30/11 | 
| 002118 | Jilin Zixin Pharmaceutical Ind Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600482 | Fengfan Stock Limited Company | 03/30/11 | 
| 300039 | Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600322 | Tianjin Realty Development (Group) Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600218 | Anhui Quanchai Engine Co Ltd | 03/30/11 | 
| 000592 | Fujian Zhongfu Industries Co | 03/30/11 | 
| 600834 | Shanghai Shentong Metro Co Ltd | 03/30/11 | 
| 002149 | Western Metal Materials Co Ltd | 03/30/11 | 
| 300154 | Shenzhen Riland Industry Co Ltd | 03/30/11 | 
| 300127 | Chengdu Galaxy Magnets Co Ltd | 03/30/11 | 
| 600976 | Wuhan Jianmin Pharmaceutical Groups Co | 03/30/11 | 
| 002059 | Kunming World Horti-Expo Garden Co Ltd | 03/30/11 | 
| 002173 | Zhejiang Shanxiahu Pearl Group Co Ltd | 03/30/11 | 
| 300148 | Hunan Tangel Publishing Company | 03/30/11 | 
| 000705 | Zhejiang Zhenyuan Share Co Ltd | 03/30/11 | 
| 900901 | SVA Electron Co Ltd | 03/30/11 | 
| 601166 | Industrial Bank Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600585 | Anhui Conch Cement Company Limited | 03/29/11 | 
| 000157 | Changsha Zoomlion Heavy Industry | 03/29/11 | 
| 601958 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600029 | China Southern Airlines Limited | 03/29/11 | 
| 600871 | Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co Ltd | 03/29/11 | 
| 000562 | Hong Yuan Securities Co Ltd | 03/29/11 | 
| 601101 | Beijing Haohua Energy Resource Co Ltd | 03/29/11 | 
| 002007 | Hualan Biological Engineering Inc | 03/29/11 | 
| 002001 | Zhejiang NHU Company Ltd | 03/29/11 | 
| 600169 | Taiyuan Heavy Industry Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600535 | Tianjin Tasly Pharmaceutical Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600267 | Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd | 03/29/11 | 
| 601880 | Dalian Port (PDA) Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600236 | Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600805 | Jiangsu Yueda Investment Co Ltd | 03/29/11 | 
| 300142 | Walvax Biotechnology Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600072 | CSSC Jiangnan Heavy Industry Co Ltd | 03/29/11 | 
| 002444 | Hangzhou Great Star Industrial Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600439 | Henan Rebecca Hair Products Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600750 | Jiangzhong Pharmaceutical Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600963 | Yueyang Paper Co Ltd | 03/29/11 | 
| 002407 | Do-Fluoride Chemicals Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd | 03/29/11 | 
| 000987 | Guangzhou Friendship Group Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600064 | Nanjing Xingang High-Tech Co Ltd | 03/29/11 | 
| 600317 | Yingkou Port Liability Co Ltd | 03/29/11 | 
| 分享按钮 |